令和7年度(2025年度)市内保育施設空き状況
東大和市内保育施設の令和7年7月入園に関する空き状況です。表に数字が記入されている部分が保育施設のクラスの空き人数になります。
令和7年7月入園受付期間
令和7年6月2日(月曜日)~6月10日(火曜日)
窓口での申請は、上記期間の平日のみです。
※土曜日・日曜日・祝日は、電子申請をご利用ください。
保育施設空き人数状況一覧表
入園申請期間のみの掲載になります。
- ※次回は、令和7年8月入園の空き状況について令和7年7月1日(火曜日)から7月10日(木曜日)まで掲載する予定です。
保育施設名 | 区分 | 0歳クラス | 1歳クラス | 2歳クラス | 3歳クラス | 4歳クラス | 5歳クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
狭山保育園 | 公立 | - | - | - | - | 9 | 15 |
高木保育園 | 私立 | 1 | 1 | 1 | |||
向原保育園 | 私立 | 1 | |||||
れんげ桜が丘保育園 | 私立 | ||||||
れんげ保育園 | 私立 | 2 | 1 | ||||
れんげ南街保育園 | 私立 | 1 | |||||
ならはし保育園 | 私立 | 3 | |||||
大和東保育園 | 私立 | ||||||
紫水保育園 | 私立 | 2 | |||||
れんげ上北台保育園 | 私立 | ||||||
上北台こひつじ保育園 | 私立 | 6 | 1 | 3 | |||
のぞみ保育園 | 私立 | 1 | |||||
明徳保育園 | 私立 | 2 | 1 | ||||
立野みどり保育園 | 私立 | ||||||
谷里保育園(分園含む) | 私立 | 2 | 3 | 2 | |||
玉川上水保育園 | 私立 | ||||||
のぞみ保育園分園 | 私立 | - | 1 | ||||
東大和どろんこ保育園 | 私立 | - | 3 | ||||
こども学園(通常クラス) | こども | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 |
こども学園(スタークラス) | こども | - | - | - | |||
東大和こども園 (大和富士幼稚園・やまとふじこども園) |
こども | - | 3 |
1 |
|||
東大和早樹保育園 | 小規模 | 1 | - | - | - | ||
れんげ第二桜が丘保育園 | 小規模 | - | - | - | - | ||
ふたば保育園 | 小規模 | - | - | - | - | ||
みつば保育園 | 小規模 | - | - | - | - | ||
向原第二保育園 | 小規模 | - | 2 | - | - | - | |
ひが保育ママ | 家庭的 | - | - | - | |||
木村保育ママ |
家庭的 |
1 | - | - | - |
- ※クラス年齢は令和7年4月1日現在での年齢になります(下にあるクラス年齢早見表を参照してください)。
- ※0歳クラスについては、保育施設によって受入月齢が違いますので市内保育施設一覧を参照してください。
- ※区分については、保育施設の区分を略称で掲載しています。「公立」は公立認可保育園、「私立」は私立認可保育園、「こども」は認定こども園、「小規模」は小規模保育、「家庭的」は家庭的保育を表しています。
クラス | 生年月日 |
---|---|
0歳クラス |
令和6(2024)年4月2日生から |
1歳クラス | 令和5(2023)年4月2日生~令和6(2024)年4月1日生 |
2歳クラス | 令和4(2022)年4月2日生~令和5(2023)年4月1日生 |
3歳クラス | 令和3(2021)年4月2日生~令和4(2022)年4月1日生 |
4歳クラス | 令和2(2020)年4月2日生~令和3(2021)年4月1日生 |
5歳クラス | 平成31(2019)年4月2日生~令和2(2020)年4月1日生 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
子ども未来部保育課保育・幼稚園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。