令和6年度におけるパブリックコメント実施状況
※パブリックコメントの目的、対象となる施策等については、「パブリックコメントとは」のページをご確認ください。
令和6年度は、以下の7件の施策等について、パブリックコメントを実施しました。
施策等の名称 | 実施機関 | 意見の募集期間 | 意見を提出した人数 | 意見の件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 令和6年8月5日(月曜日)から令和6年9月4日(水曜日)まで | 0人 | 0件 | |
市長 | 令和6年9月13日(金曜日)から令和6年10月15日(火曜日)まで | 0人 | 0件 | |
市長 | 令和6年12月6日(金曜日)から令和7年1月6日(月曜日)まで | 7人 | 39件 | |
市長 | 令和6年12月6日(金曜日)から令和7年1月6日(月曜日)まで | 2人 | 4件 | |
市長 | 令和6年12月6日(金曜日)から令和7年1月6日(月曜日)まで | 4人 | 63件 | |
市長 | 令和6年12月21日(土曜日)から令和7年1月20日(月曜日)まで | 0人 | 0件 | |
教育委員会 | 令和7年1月6日(月曜日)から令和7年2月4日(火曜日)まで | 0人 | 0件 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部市長室広聴係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1413) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室広聴係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。