○東大和市風致地区条例施行規則
平成26年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市風致地区条例(平成25年条例第44号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
案内図 | 方位、道路及び目標物、行為地の位置 |
公図の写し | 方位、行為地、隣接地の地番 |
現況図 | 方位、縮尺、敷地の境界線、既存建築物等の配置及び立面、現況植栽表、現況植栽位置図、現況の地形(宅地の造成等の場合) |
現況カラー写真 | 撮影年月日、撮影位置及び方向(2方向以上) |
配置図 | 方位、縮尺、敷地の境界線、申請建築物等及び既存建築物等の配置(申請建築物等及び既存建築物等を区分して表示)、道路側及び隣地側壁面後退距離制限線、申請建築物の道路側及び隣地側壁面後退距離、風致地区境界線(風致地区の内外にまたがる場合) |
求積図 | 方位、縮尺、施行区域面積、敷地面積及び建築面積(風致地区の内外にまたがる場合は、風致地区の内外のそれぞれの面積)、土量(面積・体積)計算表(宅地の造成等の場合) |
平面図 | 方位、縮尺、申請建築物の平面図(各階)、施行内容の別(切土及び盛土の色分け等) |
立面図 | 方位、縮尺、申請建築物等の高さ及び色彩(申請建築物については各方向別)、隣地境界線、壁面後退距離、外構、植栽 |
断面図 | 施行内容の別(切土及び盛土の色分け等) |
緑化計画図 | 計画緑化集計表・緑化計画(伐採、残存、移植及び新規に区分して表示)、緑地率及び緑地面積(現況及び残存に係る数値の記載を含む。) |
備考
1 この表の用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「建築物等」とは、建築物その他の工作物をいう。
2 緑化計画図は、条例第4条第1項第5号ただし書又は同条第2項の規定により、緑化を許可の条件とする場合に提出すること。
3 図書の提出部数は、各2部とする。