令和4年度(2022年度) 市内保育施設空き状況
東大和市内保育施設の令和4年8月入園に関する空き状況です。表に数字が記入されている部分が保育施設のクラスの空き人数になります。
令和4年8月入園受付期間
令和4年7月1日(金曜日)~7月11日(月曜日)
※日曜・祝日は除きます。
保育施設空き人数状況一覧表
入園申請期間のみの掲載になります。
※次回は、令和4年9月入園の空き状況について令和4年8月1日(月曜日)から8月10日(水曜日)まで掲載する予定です。
保育施設名 | 区分 | 0歳クラス | 1歳クラス | 2歳クラス | 3歳クラス | 4歳クラス | 5歳クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
狭山保育園 | 公立 | - | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
高木保育園 | 私立 | ||||||
向原保育園 | 私立 | 1 | |||||
れんげ桜が丘保育園 | 私立 | ||||||
れんげ保育園 | 私立 | 1 | |||||
れんげ南街保育園 | 私立 | 1 | |||||
大和南保育園 | 私立 | 3 | 2 | 2 | |||
大和東保育園 | 私立 | 1 | |||||
紫水保育園 | 私立 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
れんげ上北台保育園 | 私立 | ||||||
上北台こひつじ保育園 | 私立 | 7 | 1 | 4 | |||
のぞみ保育園 | 私立 | 1 | |||||
明徳保育園 | 私立 | ||||||
立野みどり保育園 | 私立 | ||||||
谷里保育園(分園含む) | 私立 | 16 | 14 | 2 | 2 | ||
玉川上水保育園 | 私立 | ||||||
のぞみ保育園分園 | 私立 | - | |||||
こども学園 | こども | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
東大和こども園 | こども | - | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 |
東大和早樹保育園 | 小規模 | 1 | 1 | - | - | - | |
れんげ第二桜が丘保育園 | 小規模 | - | - | - | - | ||
ふたば保育園 | 小規模 | - | - | - | - | ||
みつば保育園 | 小規模 | 1 | - | - | - | - | |
向原第二保育園 | 小規模 | - | - | - | - | ||
ひが保育ママ | 家庭的 | - | - | - | |||
木村保育ママ | 家庭的 | - | - | - |
※クラス年齢は令和4年4月1日現在での年齢になります(下にあるクラス年齢早見表を参照してください)。
※0歳クラスについては、保育施設によって受入月齢が違いますので市内保育施設一覧を参照してください。
※区分については、保育施設の区分を略称で掲載しています。「公立」は公立認可保育園、「私立」は私立認可保育園、「こども」は認定こども園、「小規模」は小規模保育、「家庭的」は家庭的保育を表しています。
クラス | 生年月日 |
---|---|
0歳クラス | 令和3年(2021年)4月2日生から |
1歳クラス | 令和2年(2020年)4月2日生~令和3年(2021年)4月1日生 |
2歳クラス | 平成31年(2019年)4月2日生~令和2年(2020年)4月1日生 |
3歳クラス | 平成30年(2018年)4月2日生~平成31年(2019年)4月1日生 |
4歳クラス | 平成29年(2017年)4月2日生~平成30年(2018年)4月1日生 |
5歳クラス | 平成28年(2016年)4月2日生~平成29年(2017年)4月1日生 |
登録日: 2019年11月11日 /
更新日: 2022年7月1日