第8回うまかんべぇ~祭グルメコンテスト順位発表!
登録日: /
更新日:
「うまかんべぇ~祭」とは、地域住民の交流と東大和の魅力ある食文化を活かし、地域社会を元気にすることを目的に開催されるお祭りです。「うまかんべぇ~」とは、おもてなしの意味を含んだ言葉です。自慢の料理を勧め、「美味しいからどうぞ召し上がれ」という意味です。
グルメコンテスト順位発表!
5月11日(土曜日)・12日(日曜日)に都立東大和南公園にて開催しました“第8回うまかんべぇ~祭”は、延べ86,500人(1日目:40,000人・2日目:46,500人)の来場者があり、大盛況で幕を閉じました。
ご来場していただきました皆さま、ありがとうございました。
第1位 チーズたっぷり!!東大和カルツォーネ!!〔Partire jun(パルティーレジュン)〕
第2位 東大和 ソルティーゆず(ラトリエ アンソレイエ )
第3位 ふわとろ狭山茶プリン(サンサンベーカリー)
審査員特別賞 抹茶ティラミスサンデー(おもひで)
総合順位 | 最終得点 | 団体名 | メニュー名 |
1位 | 218 | Partire jun | チーズたっぷり!!東大和カルツォーネ!! |
2位 | 210.8 | ラトリエ アンソレイエ | 東大和 ソルティーゆず |
3位 | 208.8 | サンサンベーカリー | ふわとろ狭山茶プリン |
4位 | 204.8 | ビッグボックス東大和和食ななかまど | うまかんべぇ★スープまぜそば |
5位 | 202.8 | おもひで | 抹茶ティラミスサンデー |
6位 | 197.2 | 湖畔いきいきクラブ | 地場産トマトカレー・マイルド |
7位 | 196.4 | AGB58.8 | うまカリッと揚げ |
8位 | 196 | 中国料理 空龍 | ごまダレ拌麺 |
〃 | 196 | 東京ユニオンガーデン | ベジ豚カップ |
〃 | 196 | 世界の料理『マゼラン』 | 春キャベツのやまとボルシチ |
11位 | 189.6 | 4小おやじ本舗 | さつまいもとくるみの東京紅茶クレープ |
12位 | 182.8 | 国際ソロプチミスト東大和 | もちもちシスターズ |
13位 | 182.4 | 向原親和会 | じゃがべぇ~ |
14位 | 174.4 | 魚や清富 | まぐろコロコロ |
15位 | 172 | カレーキング | 野菜入りポークカレー |
16位 | 168.4 | 頑固おやじの会 | 和ッフル |
17位 | 166.8 | コミュミティカフェ 笑し部亭 | 狭山茶パフェ |
18位 | 158 | ピンクラビット | 茶の香りじゃがいもライスペーパー巻き揚げ |
19位 | 148.4 | Father's Club | 地場産野菜入 昔ながらの焼きそば |
20位 | 147.2 | おやじの会 | 東大和ボロネーゼ風焼きそば |
アドビリーダーのダウンロード
PDFで作成しているファイルの閲覧にあたっては、adobe(アドビ)社が無償配布しているAdobe Reader(アドビリーダー)が必要です。お持ちでない場合は、次のアイコンボタンをクリックして、adobe(アドビ)社のホームページからダウンロードしてください。