選挙結果(参議院議員選挙)
参議院議員選挙(平成22年7月11日執行)
東京都選出
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 33,313 | 20,470 | 12,843 | 61.45 | 61.06 |
| 女 | 33,920 | 21,120 | 12,800 | 62.26 | 62.08 |
| 計 | 67,233 | 41,590 | 25,643 | 61.86 | 61.57 |
| 氏名 | 性別 | 党派名 | 新現元 | 東大和市得票数 | 東京都得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江木 さおり | 女 | 国民新党 | 新 | 309.000 | 53,948.000 | 落 |
| 松田 公太 | 男 | みんなの党 | 新 | 3,182.000 | 656,029.000 | 当 |
| 石原 結實 | 男 | 無所属 | 新 | 255.000 | 45,405.000 | 落 |
| 東海 ゆき子 | 女 | 自由民主党 | 新 | 1,502.000 | 299,343.000 | 落 |
| さか あきとし | 男 | あきつ新党 | 新 | 15.000 | 1,816.000 | 落 |
| マック 赤坂 | 男 | スマイル党 | 新 | 44.000 | 7,599.000 | 落 |
| 和合 秀典 | 男 | 新党フリーウェイクラブ | 新 | 9.000 | 1,893.000 | 落 |
| 山田 宏 | 男 | 日本創新党 | 新 | 612.000 | 200,692.000 | 落 |
| 小倉 あさ子 | 女 | たちあがれ日本 | 新 | 622.000 | 120,023.000 | 落 |
| やない 筆勝 | 男 | 幸福実現党 | 新 | 44.000 | 10,496.000 | 落 |
| 小池 あきら | 男 | 日本共産党 | 現 | 3,932.000 | 552,187.000 | 落 |
| 沢田 哲夫 | 男 | 無所属 | 新 | 28.000 | 5,636.000 | 落 |
| うみじこうたろう | 男 | 新党改革 | 新 | 463.000 | 79,828.000 | 落 |
| 佐野 秀光 | 男 | 新党本質 | 新 | 10.000 | 3,662.000 | 落 |
| 森原 秀樹 | 男 | 社会民主党 | 新 | 580.000 | 95,685.000 | 落 |
| 竹谷 とし子 | 男 | 公明党 | 新 | 7,158.000 | 806,862.000 | 当 |
| 中川 まさはる | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,511.000 | 711,171.000 | 当 |
| 小川 敏夫 | 男 | 民主党 | 現 | 4,956.822 | 696,672.873 | 当 |
| 蓮 舫 | 女 | 民主党 | 現 | 12,411.000 | 1,710,734.000 | 当 |
| 田中 博子 | 女 | 無所属 | 新 | 147.000 |
16,340.000 |
落 |
| 姫治 けんじ | 男 | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 新 | 14.000 | 2,280.000 | 落 |
| 松本 みのる | 男 | 無所属 | 新 | 39.000 | 5,889.000 | 落 |
| 小川 昇志 | 男 | 無所属 | 新 | 81.177 | 8,677.072 | 落 |
| マタヨシ 光雄 | 男 | 世界経済共同体党 | 新 | 19.000 | 4,900.000 | 落 |
比例代表選出
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 33,313 | 20,470 | 12,843 | 61.45 | 61.04 |
| 女 | 33,920 | 21,118 | 12,802 | 62.26 | 62.08 |
| 計 | 67,233 | 41,588 | 25,645 | 61.86 | 61.56 |
| 党派名等 | 東大和市得票数 | 東京都選挙区得票数 | 当選人数 |
|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 116.520 | 22,281.970 | 0 |
| みんなの党 | 5,016.409 | 922,177.978 | 7 |
| 民主党 | 14,268.831 | 1,909,602.756 | 16 |
| 女性党 | 233.931 | 34,962.239 | 0 |
| 自由民主党 | 7,256.039 | 1,253,624.903 | 12 |
| 新党改革 | 779.000 | 136,560.881 | 1 |
| 社会民主党 | 1,597.960 | 252,628.561 | 2 |
| たちあがれ日本 | 656.000 | 150,505.046 | 1 |
| 日本創新党 | 403.102 | 109,523.591 | 0 |
| 国民新党 | 531.232 | 80,728.806 | 0 |
| 公明党 | 6,203.981 | 699,020.239 | 6 |
| 日本共産党 | 3,657.987 | 497,151.400 | 3 |
登録日: 2010年7月16日 / 更新日: 2010年7月16日


