選挙結果(衆議院議員選挙)
衆議院議員選挙(平成17年9月11日執行)
小選挙区選出
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 32,129 | 21,251 | 10,878 | 66.14 | 60.53 |
| 女 | 32,398 | 22,086 | 10,312 | 68.17 | 60.82 |
| 計 | 64,527 | 43,337 | 21,190 | 67.16 | 60.68 |
| 氏名 | 性別 | 党派名 | 新現元 | 東大和市得票数 | 第20区得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 公一 | 男 | 民主党 | 前 | 18,423 | 107,916 | 落 |
| 池田 真理子 | 女 | 日本共産党 | 新 | 5,001 | 32,299 | 落 |
| 木原 せいじ | 男 | 自由民主党 | 新 | 18,694 | 112,634 | 当 |
比例代表選出
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 32,151 | 21,254 | 10,897 | 66.11 | 60.48 |
| 女 | 32,425 | 22,098 | 10,327 | 68.15 | 60.78 |
| 計 | 64,576 | 43,352 | 21,224 | 67.13 | 60.63 |
| 党派名等 | 東大和市得票数 | 東京都選挙区得票数 | 当選人数 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 14,458 | 2,665,417 | 7 |
| 民主党 | 13,388 | 1,962,225 | 6 |
| 公明党 | 7,077 | 820,126 | 2 |
| 日本共産党 | 4,224 | 586,017 | 1 |
| 社会民主党 | 1,946 | 300,782 | 1 |
| 新党日本 | 1,672 | 290,027 | 0 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 32,129 | 20,618 | 11,511 | 64.17 | 58.94 |
| 女 | 32,398 | 21,305 | 11,093 | 65.76 | 59.14 |
| 計 | 64,527 | 41,923 | 22,604 | 64.97 | 59.04 |
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 |
|---|---|---|
| 古田 佑紀 | 3,919 | 36,453 |
| 中川 了滋 | 3,845 | 36,527 |
| 堀籠 幸男 | 3,943 | 36,429 |
| 今井 功 | 3,810 | 36,562 |
| 津野 修 | 3,869 | 36,503 |
| 才口 千春 | 3,996 | 36,376 |
登録日: 2005年1月24日 / 更新日: 2007年4月26日


