選挙結果(東京都知事選挙)
東京都知事選挙(平成23年4月10日執行)
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 33,225 | 19,041 | 14,184 | 57.31 | 55.56 |
| 女 | 33,858 | 20,611 | 13,247 | 60.87 | 58.13 |
| 計 | 67,083 | 39,652 | 27,431 | 59.11 | 56.85 |
| 氏名 | 性別 | 党派名 | 新現元 | 東大和市得票数 | 東京都得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷山 ゆうじろう | 男 | 無所属 | 新 | 50 | 10,300 | 落 |
| ふるかわ 圭吾 | 男 | 無所属 | 新 | 40 | 6,389 | 落 |
| わたなべ 美樹 | 男 | 無所属 | 新 | 6,021 | 1,013,132 | 落 |
| 石原 慎太郎 | 男 | 無所属 | 現 | 16,047 | 2,615,120 | 当 |
| ドクター・ 中松 | 男 | 無所属 | 新 | 239 | 48,672 | 落 |
| マック 赤坂 | 男 | スマイル党 | 新 | 20 | 4,598 | 落 |
| 東国原 英夫 | 男 | 無所属 | 新 | 12,745 | 1,690,669 | 落 |
| 小池 あきら | 男 | 無所属 | 新 | 4,193 | 623,913 | 落 |
| 姫路 けんじ | 男 | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 新 | 23 | 3,278 | 落 |
| おがみ おさむ | 男 | 東京維新の会 | 新 | 22 | 3,793 | 落 |
登録日: 2011年4月19日 / 更新日: 2011年4月19日


