選挙結果(東大和市議会議員選挙)
東大和市議会議員選挙(平成23年4月24日執行)
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 33,053 | 16,721 | 16,332 | 50.59 | 51.85 |
| 女 | 33,710 | 18,355 | 15,355 | 54.45 | 56.67 |
| 計 | 66,763 | 35,076 | 31,687 | 52.54 | 54.27 |
| 氏名 | 性別 | 党派名 | 新現元 | 得票数 | 当選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森田 けんじ | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,679.812 | 当選 |
| 中野 しのぶ | 男 | 無所属 | 元 | 1,970.000 | 当選 |
| じつかわ 圭子 | 女 | 東大和・生活者ネットワーク | 新 | 1,878.000 | 当選 |
| 東口 まさみ | 女 | 公明党 | 新 | 1,671.000 | 当選 |
| 尾崎 のぶお | 男 | 公明党 | 現 | 1,639.297 | 当選 |
| 佐竹 やすひこ | 男 | 公明党 | 新 | 1,612.000 | 当選 |
| なかま 建二 | 男 | 公明党 | 現 | 1,580.000 | 当選 |
| 中村 庄一郎 | 男 | 無所属 | 現 | 1,562.000 | 当選 |
| 尾崎 りいち | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,544.702 | 当選 |
| 関野 たかなり | 男 | みんなの党 | 現 | 1,535.000 | 当選 |
| みとのや 一彦 | 男 | 公明党 | 現 | 1,499.000 | 当選 |
| 和地 ひとみ | 女 | 民主党 | 新 | 1,497.000 | 当選 |
| 二宮 よしこ | 女 | 民主党 | 現 | 1,469.000 | 当選 |
| はちすか かずまさ | 男 | 無所属 | 現 | 1,468.000 | 当選 |
| 西川 洋一 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,381.000 | 当選 |
| とこなべ よしひろ | 男 | 無所属 | 新 | 1,321.000 | 当選 |
| 森田 真一 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,273.187 | 当選 |
| 関田 まさたみ | 男 | 無所属 | 現 | 1,245.065 | 当選 |
| 関田 みつぐ | 男 | 無所属 | 現 | 1,212.934 | 当選 |
| だいご はるお | 男 | 民主党 | 現 | 1,048.000 | 当選 |
| 押本 修 | 男 | 無所属 | 現 | 985.000 | 当選 |
| 根岸 としひこ | 男 | 無所属 | 新 | 966.000 | 当選 |
| 若林 かずお | 男 | 無所属 | 新 | 827.000 | □ |
| 原口 静夫 | 男 | 無所属 | 新 | 452.000 | □ |
登録日: 2011年4月25日 / 更新日: 2011年6月17日


