平成22年度下半期の財政状況
平成22年10月~平成23年3月
予算の執行状況
一般会計と6つの特別会計の平成23年3月31日現在の予算執行状況は、表1のとおりです。
各会計とも出納整理期間(4・5月の2か月間)において、一部の収入と支出がありますので、この出納整理期間の終了後に平成22年度の決算となります。
決算の内容は、11月の市報でお知らせする予定です。
一般会計
平成22年度上半期の一般会計予算額は、277億5,929万7,000円でした。
下半期には、国の補正予算に伴う小・中学校校舎等の耐震補強工事費、中学校冷房設備設置工事費や生活保護費等を増額補正したほか、職員人件費や事業完了などに伴う不用額を減額する補正予算を組みました。
これらを含めた最終的な予算現額は、288億2,269万4,000円で、前年度同期に比べ8.9%の増となりました。
歳入・歳出別の執行状況は、表2のとおりです。
特別会計
各特別会計の執行状況は、表1のとおりで、それぞれ事業目的の達成に努めました。
負担と支出の状況
一般会計予算における負担額(市税)と支出額(サービス)の状況は、表3のとおりです。
下半期までの市税収入額を市の人口(住民基本台帳による)で割ると、一人当たりの負担額は14万3,892円となり、これに対し、福祉や教育などの支出額を一人当たりの還元額にすると、31万1,141円となります。
なお、負担額と支出額の差は、地方交付税や国・都補助金等です。
市債(借入金)の状況
市債(借入金)の状況は、表4のとおりです。
前年度同期に比べ、約3億666万6,000円の減となっています。
出納整理期間に下水道事業債等を借り入れますが、出納整理期間終了後の平成22年度末の市債(借入金)残高についても前年度末に比べ、減少する見込みです。
一時借入金の状況
支払いのための現金が一時的に不足する場合、市では短期的に銀行等から借り入れをします。
平成23年3月31日現在、一般会計は10億円を借り入れています。
市の財産
市の財産(土地・建物)は、表5のとおりです。
表1 一般会計及び特別会計の予算執行状況(下半期)(平成23年3月31日現在)
| 会計名 | 予算現額 A |
下半期 収入済額 B |
下半期 支出済額 C |
下半期 収入率 B/A×100 |
下半期 執行率 C/A×100 |
上・下半期 (22年4月~23年3月) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入率 | 執行率 | |||||||
| 一般会計 | 28,822,694千円 | 13,230,133千円 | 16,240,124千円 | 45.9% | 56.3% | 92.1% | 90.0% | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 8,666,124千円 | 4,572,095千円 | 4,306,688千円 | 52.8% | 49.7% | 84.5% | 89.8% |
| 下水道事業 | 2,248,440千円 | 1,636,898千円 | 1,148,559千円 | 72.8% | 51.1% | 93.2% | 93.3% | |
| 老人保健 | 6,968千円 | 145千円 | 6,352千円 | 2.1% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | |
| 土地区画整理事業 | 154,293千円 | 137,699千円 | 44,772千円 | 89.2% | 29.0% | 98.7% | 45.1% | |
| 介護保険事業 | 4,115,247千円 | 2,357,597千円 | 1,950,207千円 | 57.3% | 47.4% | 93.9% | 85.0% | |
| 後期高齢者医療 | 1,334,761千円 | 1,028,250千円 | 864,319千円 | 77.0% | 64.8% | 99.9% | 95.1% | |
| 合計 | 45,348,527千円 | 22,962,817千円 | 24,561,021千円 | 50.6% | 54.2% | 91.1% | 89.7% | |
表2 一般会計予算の歳入・歳出別の執行状況(下半期)
[歳入](平成22年10月~平成23年3月)
| 科目 | 科目の内容 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 市民税、固定資産税、都市計画税など | 12,040,614千円 | 5,008,926千円 | 41.6% |
| 国庫支出金 | 国からの負担金、補助金など | 5,204,116千円 | 2,098,425千円 | 40.3% |
| 都支出金 | 東京都からの負担金、補助金など | 4,290,375千円 | 2,280,231千円 | 53.1% |
| 市債 | 公共事業等の資金調達のための借入金 | 2,177,940千円 | 1,716,140千円 | 78.8% |
| 繰越金 | 前年度からの繰越金 | 878,247千円 | 0円 | 0.0% |
| 地方交付税 | 行政サービス水準の均衡化などのために国から交付されるもの | 1,694,835千円 | 751,382千円 | 44.3% |
| その他 | 地方譲与税、基金(貯金)のとりくずしなど | 2,536,567千円 | 1,375,029千円 | 54.2% |
| 合計 | 28,822,694千円 | 13,230,133千円 | 45.9% |
[歳出](平成22年10月~平成23年3月)
| 科目 | 科目の内容 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 民生費 | 高齢者や障害者、児童などの福祉 | 14,032,771千円 | 8,360,201千円 | 59.6% |
| 総務費 | 市役所や市民会館の管理・運営、地域活動など | 2,647,817千円 | 1,227,598千円 | 46.4% |
| 教育費 | 学校や図書館、体育館の管理・運営など | 3,803,590千円 | 1,587,180千円 | 41.7% |
| 衛生費 | 保健衛生や疾病予防、ごみ処理など | 2,047,990千円 | 945,601千円 | 46.2% |
| 公債費 | 市債(借入金)の返済 | 2,030,963千円 | 1,177,673千円 | 58.0% |
| 土木費 | 道路や公園の管理、都市計画道路の整備など | 1,593,945千円 | 1,088,972千円 | 68.3% |
| その他 | 議会運営、消防・防災、農業・商工振興など | 2,665,618千円 | 1,852,899千円 | 69.5% |
| 合計 | 28,822,694千円 | 16,240,124円 | 56.3% |
表3 市税負担額と支出額(サービス)の状況(平成23年3月31日現在)
| 区分 | 一世帯当たり | 市民一人当たり | |
|---|---|---|---|
| 市税負担額 | 336,997円 | 143,892円 | |
| 支出額(サービス) | 728,694円 | 311,141円 | |
| 支出額(サービス)の内訳 | 民生費 | 371,887円 | 158,790円 |
| 教育費 | 74,976円 | 32,014円 | |
| 総務費 | 62,761円 | 26,798円 | |
| 公債費 | 56,662円 | 24,194円 | |
| 衛生費 | 49,787円 | 21,258円 | |
| 土木費 | 40,022円 | 17,088円 | |
| その他 | 72,599円 | 30,999円 | |
表4 市債(借入金)の状況(平成23年3月31日現在)
| 区分 | 残高 | 構成比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 16,927,646千円 | 55.7% |
| 下水道事業特別会計 | 13,439,630千円 | 44.3% |
| 合計 | 30,367,276千円 | 100.0% |
表5 市の財産(平成23年3月31日現在)
| 区分 | 面積 | 内容 |
|---|---|---|
| 土地 | 516,641平方メートル | 小学校、中学校、保育園、公園、庁舎など |
| 建物 (延面積) |
140,829平方メートル |


