情報公開の実施状況
情報公開制度の実施状況は、次のとおりです。
平成22年度の情報公開実施状況
| 実施機関 | 公開請求件数 | 対象文書件数 | 公開状況(文書件数) | 不服申立件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 取下げ | ||||
| 市長 | 41 | 222 | 189 | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 6 | 67 | 57 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 監査委員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 54 | 296 | 249 | 23 | 9 | 15 | 2 | 0 |
※対象文書件数には、取り下げ分 2件を含んでいます。
情報公開制度の実施状況(平成16年度以降)
| 実施機関 | 公開請求件数 | 対象文書件数 | 公開状況(文書件数) | 不服申立件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 取下げ | ||||
| 平成16年度 | 68 | 169 | 110 | 44 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 平成17年度 | 119 | 438 | 318 | 69 | 27 | 21 | 3 | 9 |
| 平成18年度 | 50 | 519 | 216 | 269 | 13 | 18 | 3 | 3 |
| 平成19年度 | 50 | 470 | 98 | 362 | 2 | 8 | 0 | 4 |
| 平成20年度 | 36 | 177 | 85 | 77 | 12 | 3 | 0 | 2 |
| 平成21年度 | 42 | 235 | 137 | 71 | 9 | 16 | 2 | 2 |
※対象文書件数には、取り下げ分(平成16年度:1件、平成17年度:3件、平成18年度:3件、平成21年度:2件)を含んでいます。
登録日: 2010年3月16日 / 更新日: 2011年6月8日


