選挙結果(衆議院議員選挙)
衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行)
小選挙区選出
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 33,117 | 22,687 | 10,430 | 68.51 | 66.14 |
| 女 | 33,736 | 23,260 | 10,476 | 68.95 | 68.17 |
| 計 | 66,853 | 45,947 | 20,906 | 68.73 | 67.16 |
| 氏名 | 性別 | 党派名 | 新現元 | 東大和市得票数 | 第20区得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 たかゆき | 男 | 新 | 525 | 2,560 | 落 | |
| 木原 せいじ | 男 | 自由民主党 | 現 | 15,754 | 95,718 | 落 |
| 池田 真理子 | 女 | 日本共産党 | 新 | 4,911 | 31,475 | 落 |
| 加藤 公一 | 男 | 民主党 | 現 | 23,825 | 136,294 | 当 |
比例代表選出
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 33,117 | 22,684 | 10,433 | 68.50 | 66.11 |
| 女 | 33,736 | 23,261 | 10,475 | 68.95 | 68.15 |
| 計 | 66,853 | 45,945 | 20,908 | 68.73 | 67.13 |
| 党派名等 | 東大和市得票数 | 東京都選挙区得票数 | 当選人数 |
|---|---|---|---|
| 国民新党 | 543 | 86,046 | 0 |
| 自由民主党 | 9,869 | 1,764,696 | 5 |
| 民主党 | 19,419 | 2,839,081 | 8 |
| みんなの党 | 2,011 | 419,903 | 1 |
| 公明党 | 6,221 | 717,199 | 2 |
| 幸福実現党 | 218 | 35,667 | 0 |
| 日本共産党 | 4,645 | 665,462 | 1 |
| 新党日本 | 470 | 100,381 | 0 |
| 社会民主党 | 1,963 | 299,032 | 0 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 33,085 | 21,681 | 11,404 | 65.53 | 64.17 |
| 女 | 33,700 | 22,160 | 11,540 | 65.76 | 65.76 |
| 計 | 66,785 | 43,841 | 22,944 | 65.64 | 64.97 |
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大和市分 | 東京都分 | 東大和市分 | 東京都分 | |||||
| 櫻井 龍子 | 3,622 | 598,532 | 38,923 | 6,101,234 | ||||
| 竹内 行夫 | 3,601 | 596,602 | 38,944 | 6,103,164 | ||||
| 涌井 紀夫 | 4,727 | 754,165 | 37,818 | 5,945,601 | ||||
| 田原 睦夫 | 3,595 | 581,123 | 38,950 | 6,118,643 | ||||
| 金築 誠志 | 3,476 | 566,264 | 39,069 | 6,133,502 | ||||
| 那須 弘平 | 4,674 | 733,824 | 37,871 | 5,965,942 | ||||
| 竹﨑 博允 | 3,411 | 562,926 | 39,134 | 6,136,840 | ||||
| 近藤 崇晴 | 3,359 | 553,875 | 39,186 | 6,145,981 | ||||
| 宮川 光治 | 3,295 | 536,602 | 39,250 | 6,163,164 | ||||
登録日: 2009年9月4日 / 更新日: 2009年9月4日


