その他の刊行物
市では、次のような刊行物を発行していますので、ご利用ください。
なお、部数に限りがあるものもございますので、ご承知おきください。
| 刊行物のタイトル | 販売価格 | 販売窓口 | |
|---|---|---|---|
| ひがしやまと文化財ガイド | 100円 | 郷土博物館 社会教育課 |
|
| 展示図録 収蔵資料展Vol.1 ムギの民具 | 100円 | ||
| 企画展示 雑木林の昆虫 | 100円 | ||
| 企画展示 月を楽しむ | 100円 | ||
| 展示図録 収蔵資料展Vol.2 お茶の民具 | 100円 | ||
| 多摩湖の歴史(普及版) | 630円 | ||
| 東大和のよもやまばなし | 1,000円 | ||
| 里正日誌 第七・九・十巻 | 1,600~1,800円 | ||
| 東やまとの生活と文化 | 1,200円 | 郷土博物館 | |
| 東大和の地蔵信仰 | 100円 | ||
| 鹿島台遺跡 | 200円 | ||
| 復刻 諏訪山遺跡 | 400円 | ||
| 旧宮鍋作造家住宅解体調査報告書 | 600円 | ||
| 東大和市古文書目録(1)(2) | 500~1,300円 | ||
| 東大和の屋敷神 第一~四集 | 420~520円 | ||
| 東大和市史資料編1 軍需工場と基地と人々 | 1,500円 | 郷土博物館 社会教育課 公民館 |
|
| 東大和市史資料編2 多摩湖の原風景 | 1,500円 | ||
| 東大和市史資料編3 発掘された先人のくらし | 1,500円 | ||
| 東大和市史資料編4 新しいまち南街 | 1,500円 | ||
| 東大和市史資料編5 狭山丘陵と生きものたち | 1,500円 | ||
| 東大和市史資料編6 中世~近世からの伝言 | 2,000円 | ||
| 東大和市史資料編7 里正日誌の世界 | 2,000円 | ||
| 東大和市史資料編8 信仰のすがたと造形 | 2,000円 | ||
| 東大和市史資料編9 道と地名と人とくらし | 2,000円 | ||
| 東大和市史資料編10 近代を生きた人々 | 2,000円 | ||
| 東大和市史 通史 | 4,000円 | ||
| 統計東やまと | 500円 | 総務管財課 | |
| 今はむかし大和村 | 500円 | 秘書広報課 郷土博物館 |
|
| 東大和市総合計画 | 1,000円 | 企画課 | |
| 市勢概要2010(平成22年版) | 800円 | ||
| 市勢概要2007(平成19年版) | 700円 | ||
| 市勢資料2010 | 2,400円 | ||
| 東大和市実施計画 | 200円 | ||
| 第三次基本計画(補正) | 200円 | ||
| 行政報告書(平成22年度版) | 2,100円 | ||
| 行政報告書(平成21年度版) | 2,300円 | ||
| 行政報告書(平成20年度版) | 2,400円 | ||
| 元気な東大和再生プラン平成21年度版(平成22~24年度版) | 200円 | ||
| 元気な東大和再生プラン(平成21~23年度) | 200円 | ||
| 平成24年度一般会計予算書 | 1,500円 | 財政課 | |
| 平成24年度国民健康保険事業特別会計予算書 | 300円 | ||
| 平成24年度下水道事業特別会計予算書 | 200円 | ||
| 平成24年度土地区画整理事業特別会計予算書 | 200円 | ||
| 平成24年度介護保険事業特別会計予算書 | 300円 | ||
| 平成24年度後期高齢者医療特別会計予算書 | 200円 | ||
| 平成24年度一般会計及び特別会計予算参考資料 | 300円 | ||
| 平成21年度一般会計及び各特別会計決算書 | 1,500円 | 会計課 | |
| コミュニティバス調査報告書(平成13年度) | 本編 2,300円 概要版 1,700円 |
都市計画課 | |
| 東大和市の教育 | 450円 | 学校教育課 | |
| 第二次東大和市生涯学習推進計画 | 200円 | 社会教育課 (公民館、図書館では閲覧のみ可能) |
|
| 東大和の社会教育 | 300円 | 社会教育課 | |
無償配布の刊行物
|
刊行物のタイトル |
配布窓口 |
| 平和文集(平成21年度版) | 企画課 |
| 子育てハンドブック | 子ども家庭支援センター |
| 生涯学習ガイドブック「学びあいガイド21」 | 社会教育課 公民館 市民センター 市民体育館 図書館 郷土博物館 |
閲覧のみの刊行物
|
刊行物のタイトル |
閲覧窓口 |
| 平和文集(平成15年度版~平成22年度版) | 企画課 |
| 平和文集総集編(平成15年度~平成20年度) | 企画課 |
| 東大和地域防災計画 | 防災安全課 |
| 東大和市分譲マンション実態調査報告書概要版 | 都市計画課 |
| 東大和市緑の基本計画 | |
| 東大和市都市マスタープラン | |
| 東大和市男女共同参画推進計画 | 市民生活課 |
| 東大和女性フォーラムの記録(平成3年~平成13年まで) | |
| 選挙の記録 | 選挙管理委員会 |
| みんなの和21プラン~東大和市地域福祉計画 | 福祉推進課 |
| 公民館のあゆみ~公民館開館10周年記念誌 | 公民館 |
| 明日をさぐる~公民館開館20周年記念誌 | |
| 人・まちをつなぐ~公民館開館30周年記念誌 | |
| 語り継ごう戦争と平和~戦後50年平和事業記録集 | |
| 後世に伝えたい~わたしの戦争体験(続編) |
【問合せ】 東大和市役所 電話:042-563-2111(代表)
|
企画課 |
市役所4階 内線:1424 |
市民生活課 |
市役所3階 内線:1714 |
社会教育課 |
市役所5階 内線:1553 |
|---|---|---|---|---|---|
|
財政課 |
市役所4階 内線:1431 |
福祉推進課 |
市役所2階 内線:1131 |
郷土博物館 |
電話: 042-567-4800 |
|
総務管財課 |
市役所3階 内線:1311 |
都市計画課 |
市役所2階 内線:1256 |
中央公民館 |
電話: 042-564-2451 |
|
防災安全課 |
市役所3階 内線:1351 |
会計課 |
市役所1階 内線:1161 |
中央図書館 |
電話: 042-564-2454 |
|
子ども家庭 |
電話:565-3651 |
学校教育課 |
市役所5階 内線:1511 |
選挙管理委員会事務局 |
市役所会議棟1階 内線:1592 |
登録日: 2009年2月19日 / 更新日: 2012年4月11日


