平成20年度下半期の財政状況
平成20年10月~平成21年3月
予算の執行状況
一般会計と6つの特別会計の平成21年3月31日現在の予算執行状況は、表1のとおりです。
各会計とも出納整理期間(4・5月の2か月間)において、一部の収入と支出がありますので、この出納整理期間の終了後に平成20年度の決算となります。
決算の内容は、11月の市報でお知らせする予定です。
一般会計
平成20年度上半期の一般会計予算額は、237億8,553万1,000円でした。
下半期には、国の補正予算に伴う定額給付金事業費や地域活性化・生活対策事業費等を増額補正したほか、事業完了などに伴う不用額を減額する補正予算を組みました。
これらを含めた最終的な予算現額は、252億7,838万7,000円で、前年度同期に比べ2.7%の増となりました。
歳入・歳出別の執行状況は、表2のとおりです。
特別会計
各特別会計の執行状況は、表1のとおりで、各事業の目的達成に努めました。
負担と支出の状況
一般会計予算における負担額(市税)と支出額(サービス)の状況は、表3のとおりです。
下半期までの市税収入額を市の人口(住民基本台帳による)で割ると、一人当たりの負担額は15万3,050円となり、これに対し、福祉や教育などの支出額を一人当たりの還元額にすると、27万2,352円となります。
なお、負担額と支出額の差は、国・都補助金や利用者の負担金等です。
市債(借入金)の状況
市債(借入金)の状況は、表4のとおりです。
前年度同期に比べ、約11億9,910万5,000円の減となっています。
出納整理期間に下水道事業債等を借り入れますが、出納整理期間終了後の平成20年度末の市債(借入金)残高についても、前年度末に比べ減少する見込みです。
一時借入金の状況
支払いの際に一時的に現金が不足する場合、市では、短期的に支払資金を銀行などから借り入れます。
平成21年3月31日現在で一般会計が10億円の借り入れをしています。
市の財産
市の財産(土地・建物)は、表5のとおりです。
表1 一般会計及び特別会計の予算執行状況(下半期)(平成21年3月31日現在)
| 区分 会計名 |
予算現額 A |
下半期 収入済額 B |
下半期 支出済額 C |
下半期 収入率 B/A×100 |
下半期 執行率 C/A×100 |
上・下半期 (20年4月~21年3月) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入率 | 執行率 | |||||||
| 一般会計 | 25,278,387千円 | 10,790,729千円 | 13,243,198千円 | 42.7% | 52.4% | 90.9% | 88.6% | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 9,025,083千円 | 4,507,058千円 | 4,180,307千円 | 49.9% | 46.3% | 82.8% | 86.7% |
| 下水道事業 | 3,257,600千円 | 1,642,447千円 | 1,183,692千円 | 50.4% | 36.3% | 93.6% | 95.7% | |
| 老人保健 | 587,091千円 | 58,225千円 | 28,842千円 | 9.9% | 4.9% | 76.3% | 75.3% | |
| 土地区画整理事業 | 158,308千円 | 144,667千円 | 83,749千円 | 91.4% | 52.9% | 100.0% | 83.3% | |
| 介護保険事業 |
3,886,042千円 |
2,183,406千円 | 1,818,658千円 | 56.2% | 46.8% | 92.9% | 84.0% | |
| 後期高齢者医療 | 1,143,225千円 | 825,755千円 |
663,882千円 |
72.2% | 58.1% | 92.4% | 85.5% | |
| 合計 | 43,335,736千円 | 20,152,287千円 | 21,202,328千円 | 46.5% | 48.9% | 89.4% | 88.0% | |
表2 一般会計予算の歳入・歳出別の執行状況(下半期)
[歳入](平成20年10月~平成21年3月)
| 科目 | 科目の内容 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 市民税、固定資産税、都市計画税など | 12,529,242千円 | 5,275,959千円 | 42.1% |
| 国庫支出金 | 国からの負担金、補助金など | 4,315,340千円 | 1,324,260千円 | 30.7% |
| 都支出金 | 東京都からの負担金、補助金など | 3,255,509千円 | 1,969,395千円 | 60.5% |
| 市債 | 公共事業等の資金調達のための借入金 | 1,307,460千円 | 716,160千円 | 54.8% |
| 地方交付税 | 行政サービス水準の均衡化などのために国から交付されるもの | 709,297千円 | 368,725千円 | 52.0% |
| 繰越金 | 前年度からの繰越金 | 700,837千円 | 0千円 | 0.0% |
| その他 | 地方譲与税、基金(貯金)のとりくずしなど | 2,460,702千円 | 1,136,230千円 | 46.2% |
| 合計 | 25,278,387千円 | 10,790,729千円 | 42.7% |
[歳出](平成20年10月~平成21年3月)
| 科目 | 科目の内容 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 民生費 | 高齢者や障害者、児童などの福祉 | 11,273,380千円 | 6,622,330千円 | 58.7% |
| 総務費 | 市役所や市民会館の管理・運営、地域活動など | 3,788,503千円 | 1,116,877千円 | 29.5% |
| 教育費 | 学校や図書館、体育館の管理・運営など | 2,626,948千円 | 1,334,547千円 | 50.8% |
| 公債費 | 市債(借入金)の返済 | 2,231,642千円 | 1,169,883千円 | 52.4% |
| 衛生費 | 保健衛生や疾病予防、ごみ処理など | 1,868,511千円 | 878,118千円 | 47.0% |
| 土木費 | 道路や公園の管理、都市計画道路の整備など | 1,793,168千円 | 1,202,004千円 | 67.0% |
| その他 | 議会運営、消防・防災、農業・商工振興など | 1,696,235千円 | 919,439千円 | 54.2% |
| 合計 | 25,278,387千円 | 13,243,198千円 | 52.4% |
表3 市税負担額と支出額(サービス)の状況(平成21年3月31日現在)
| 区分 | 一世帯当たり | 市民一人当たり | |
|---|---|---|---|
| 市税負担額 | 364,348円 | 153,050円 | |
| 支出額(サービス) | 648,356円 | 272,352円 | |
| 支出額(サービス)の内訳 | 民生費 | 313,277円 | 131,597円 |
| 総務費 | 61,792円 | 25,957円 | |
| 教育費 | 67,650円 | 28,418円 | |
| 公債費 | 64,351円 | 27,032円 | |
| 衛生費 | 48,955円 | 20,564円 | |
| 土木費 | 44,872円 | 18,849円 | |
| その他 | 47,459円 | 19,935円 | |
表4 市債(借入金)の状況(平成21年3月31日現在)
| 区分 | 残高 | 構成比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 17,104,906千円 | 54.6% |
| 下水道事業特別会計 | 14,198,863千円 | 45.4% |
| 合計 | 31,303,769千円 | 100.0% |
表5 市の財産(平成21年3月31日現在)
| 区分 | 面積 | 内容 |
|---|---|---|
| 土地 | 519,023平方メートル | 小学校、中学校、保育園、公園、庁舎など |
| 建物 (延面積) |
141,298平方メートル |


