財政状況等一覧表(年度別)
「地方公共団体の総合的な財政情報の開示の推進について」(平成19年1月22日付け総財務第8号総務省自治財政局長通知)により、財政状況等一覧表を平成17年度から公表します。
財政状況等一覧表(平成21年度決算)
団体名 東大和市
| 標準税収入額等 A | 普通交付税額 B | 臨時財政対策債発行可能額 C | 標準財政規模 A+B+C |
|---|---|---|---|
| 13,013百万円 | 762百万円 | 1,046百万円 | 14,821百万円 |
1.一般会計等の財政状況(単位:百万円)
| 会計名 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計等からの繰入金 | 地方債現在高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 26,144 | 25,266 | 878 | 857 | 373 | 16,823 | |
| 一般会計等 | 26,144 | 22,266 | 878 | 857 | 16,823 |
※「一般会計等」の数値は、各会計間の繰入・繰出などを控除(純計)したものであることから、各会計間の合計額と一致しない項目がある。
2.公営企業会計等の財政状況(単位:百万円)
| 会計名 | 総収益(歳入) | 総費用(歳出) | 純損益(形式収支) | 資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険事業特別会計 | 8,542 | 8,401 | 141 | 141 | 1,009 | - | - | |
| 介護保険事業特別会計 | 3,962 | 3,846 | 116 | 115 | 663 | - | - | |
| 老人保健事業特別会計 | 31 | 25 | 6 | 6 | 3 | - | - | |
| 下水道事業特別会計 | 2,755 | 2,726 | 29 | 29 | 519 | 13,939 | 5,785 | |
| 土地区画整理事業特別会計 | 216 | 202 | 15 | 15 | 80 | - | - | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,187 | 1,109 | 78 | 78 | 595 | - | - | |
| 公営企業会計等 計 | 384 | 13,939 | 5,785 |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法の全部又は一部を適用する公営企業である。
- 法適用企業会計以外の特別会計については「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示している。
- 「資金剰余額/不足額(実質収支)」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数(△~)で表示している。
- 「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。
3.関係する一部事務組合等の財政状況(単位:百万円)
| 一部事務組合等名 | 総収益(歳入) | 総費用(歳出) | 純損益(形式収支) | 資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等負担見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平・村山・大和衛生組合 | 1,623 | 1,569 | 55 | 55 | - | 691 | 187 | |
| 湖南衛生組合 | 131 | 108 | 23 | 23 | 1 | - | - | |
| 東京たま広域資源循環組合 | 11,481 | 10,301 | 1,180 | 1,180 | 1,286 | 20,906 | 502 | |
| 東京市町村総合事務組合(一般会計) | 1,085 | 1,012 | 73 | 73 | 1 | - | - | |
| 東京市町村総合事務組合(交通災害共済事業特別会計) | 559 | 417 | 142 | 142 | 0 | - | - | |
| 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | |
| 東京都市町村職員退職手当組合 | 10,971 | 10,121 | 850 | 850 | 1,104 | - | - | |
| 東京都市収益事業組合 | 292 | 289 | 3 | 3 | 259 | - | - | |
| 東京都後期高齢者医療広域連合(一般会計) | 5,019 | 4,899 | 120 | 120 | 649 | 0 | 0 | |
| 東京都後期高齢者医療広域連合(特別会計) | 931,185 | 915,062 | 16,123 | 16,123 | 14,162 | 0 | 0 | |
| 昭和病院組合 | 14,226 | 14,398 | △ 171 | 4,780 | - | 11,515 | 460 | |
| 一部事務組合等 計 | 23,352 | 33,112 | 7,230 |
4.地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況(単位:百万円)
| 地方公社・第三セクター等名 | 経常損益 | 純資産又は正味財産 | 当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 一般会計等負担見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大和市土地開発公社 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 多摩都市モノレール(株) | 273 | 26,344 | 331 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方公社・第三セクター等 計 | 336 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
(注) 損益計算書を作成していない社団・財団法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
5.充当可能基金の状況(単位:百万円)
| 充当可能基金名 | 平成20年度決算 A | 平成21年度決算 B | 差引 B-A |
|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 488 | 681 | 193 |
| 減債基金 | 6 | 6 | 0 |
| その他充当可能基金 | 522 | 450 | △73 |
| 充当可能基金 計 | 1,017 | 1,137 | 120 |
(注) 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。
6.財政指標の状況
| 財政指標名 | 平成20年度決算 A | 平成21年度決算 B | 差引 B-A | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | 資金不足比率(公営企業会計名) | 平成20年度決算 A | 平成21年度決算 B | 差引 B-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質赤字比率 | 5.70 | 5.78 | 0.08 | △ 12.79 | △ 20.00 | 下水道事業特別会計 | - | - | - |
| 連結実質赤字比率 | 8.24 | 8.37 | 0.13 | △ 17.79 | △ 40.00 | 土地区画整理事業特別会計 | - | - | - |
| 実質公債費比率 | 4.3 | 3.4 | △0.9 | 25.0 | 35.0 | ||||
| 将来負担比率 | 42.2 | 28.9 | △ 13.3 | 350.0 | |||||
| 財政力指数 | 0.97 | 0.95 | △0.02 | ||||||
| 経常収支比率 | 95.5 | 95.7 | 0.2 |
(注)
- 「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数(△~)で表示している。
- 「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」は、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
- 早期健全化基準に相当する「資金不足比率」の「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律 △20%である(公営競技は0%)。
- 「早期健全化基準」及び「財政再生基準」は平成21年度決算における基準である。
【PDFファイル】(印刷する方はこちらをご利用ください)
- 平成21年度財政状況等一覧表 [169KB pdfファイル]
- 平成20年度財政状況等一覧表 [170KB pdfファイル]
- 平成19年度財政状況等一覧表 [163KB pdfファイル]
- 平成18年度財政状況等一覧表 [190KB pdfファイル]
- 平成17年度財政状況等一覧表 [90KB pdfファイル]
【関連リンク】 東京都区市町村の財政情報について(東京都ホームページ)
登録日: 2007年3月30日 / 更新日: 2011年10月1日


