東大和市組織図
(平成22年4月1日現在)
| 市議会 | 議会事務局 | 次長 | 庶務調査係、議事係 |
| 企画財政部 | 企画課 | 行政管理係、企画担当 |
| 秘書広報課 | 秘書係、広報係、市民相談担当 | |
| 財政課 | 財政係 | |
| 検査担当 | ー | |
| 総務部 | 総務管財課 | 庶務係、用地管財係、契約係 |
| 文書課 | 文書係、法規係 | |
| 情報管理課 | 電算処理係、情報化推進係 | |
| 職員課 | 人事給与係、研修厚生係 | |
| 防災安全課 | 消防係、災害・防犯係 | |
| 市民部 | 市民課 | 戸籍係、市民係 |
| 保険年金課 | 国民健康保険給付係、国民健康保険税係、高齢者医療年金係 | |
| 課税課 | 市民税係、土地資産税係、家屋資産税係 | |
| 納税課 | 管理係、納税係、滞納整理担当 | |
| 産業振興課 | 商工係、農政係 | |
| 子ども生活部 | 子育て支援課 | 推進係、母子・婦人相談係、子ども家庭支援センター |
| 保育課 | 保育・幼稚園係、向原保育園、狭山保育園、やまとあけぼの学園 | |
| 青少年課 | 育成係 | |
| 市民生活課 | 市民・共同参画係、市民センター係、清原市民センター | |
| 福祉部 | 福祉推進課 | 庶務係 |
| 高齢介護課 | 高齢福祉係、介護保険係、介護給付係、介護認定係 | |
| 生活福祉課 | 庶務係、保護第一係、保護第二係 | |
| 障害福祉課 | 庶務係、障害福祉係、精神障害・難病係 | |
| みのり福祉園 | 事業係 | |
| 健康課 | 予防係、保健係、栄養指導係 | |
| 建設環境部 | 都市計画課 | 計画調整係、都市計画係、地域整備係 |
| 土木課 | 管理係、土木係、交通安全対策係 | |
| 建築課 | 建築係 | |
| 下水道課 | 庶務係、業務係 | |
| 区画整理課 | 区画整理係 | |
| 環境課 | 環境公害係、緑化推進係、ごみ減量係 | |
| 会計管理者 | 会計課 | 出納係、審査係 |
| 教育委員会 | 学校教育部 | 学校教育課 | 庶務係、施設係、学務係 |
| 給食課 | 給食係、第一給食センター、第二給食センター | ||
| 指導室 | 指導係、教職員係 | ||
| 社会教育部 | 社会教育課 | 生涯学習係、郷土博物館係 | |
| 中央公民館 | 事業係、南街公民館、狭山公民館、蔵敷公民館、上北台公民館 | ||
| 中央図書館 | 管理係、事業係、桜が丘図書館、清原図書館 |
| 選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局 | 選挙係 |
| 監査委員 | 監査委員事務局 | 監査係 |
| 農業委員会 | 農業委員会事務局(産業振興課) | ― |
| 固定資産評価審査委員会 | 書記(総務管財課) | ― |
登録日: 2008年4月1日 / 更新日: 2010年4月1日


