災害時避難所一覧
各避難所の収容可能面積及び人数
各表の最上段にある施設は、各コミュニティ区内の拠点施設です。
| 施設名 | 所在地 | 避難所有効面積 (平方メートル) |
収容人数 | 備蓄庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通教室等 | 体育館 | ||||
| 蔵敷公民館 (拠点施設) |
蔵敷2-337 | 229 | なし | 138人 | なし |
| 第七小学校 | 芋窪5-1171 | 1,664 | 418 | 1,261人 | あり |
| 第九小学校 | 蔵敷2-546 | 1,152 | 507 | 1,005人 | あり |
| 第五中学校 | 芋窪5-1119 | 1,088 | 518 | 972人 | あり |
| 小計 | 3,376人 | ||||
| 施設名 | 所在地 | 避難所有効面積 (平方メートル) |
収容人数 | 備蓄庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通教室等 | 体育館 | ||||
| 奈良橋市民センター (拠点施設) |
奈良橋4-600 | 798 | なし | 483 | なし |
| 第一小学校 | 奈良橋4-573 | 1,472 | 411 | 1,141 | なし |
| 第一中学校 | 奈良橋3-530 | 1,402 | 1,043 | 1,481 | あり |
| 郷土博物館 | 奈良橋1-260-2 | 274 | なし | 166 | なし |
| 小計 | 3,271 | ||||
| 施設名 | 所在地 | 避難所有効面積 (平方メートル) |
収容人数 | 備蓄庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通教室等 | 体育館 | ||||
| 狭山公民館 (拠点施設) |
狭山3-1344-1 | 254 | なし | 153 | なし |
| 第四小学校 | 狭山5-1038 | 1,536 | 434 | 1,193 | あり |
| 小計 | 1,346 | ||||
| 施設名 | 所在地 | 避難所有効面積 (平方メートル) |
収容人数 | 備蓄庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通教室等 | 体育館 | ||||
| 上北台市民センター (拠点施設) |
上北台2-865-9 | 785 | なし | 476 | なし |
| 第八小学校 | 立野3-1255 | 1,536 | 422 | 1,185 | あり |
| 第十小学校 | 上北台3-399 | 1,443 | 520 | 1,189 | あり |
| 第四中学校 | 立野2-6-2 | 1,344 | 527 | 1,133 | あり |
| 小計 | 3,983 | ||||
| 施設名 | 所在地 | 避難所有効面積 (平方メートル) |
収容人数 | 備蓄庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通教室等 | 体育館 | ||||
| 南街市民センター (拠点施設) |
南街5-32 | 591 | なし | 358 | なし |
| 中央公民館 | 中央3-930 | 954 | なし | 578 | なし |
| 第二小学校 | 南街3-61-2 | 1,536 | 419 | 1,183 | なし |
| 第二中学校 | 南街3-60-4 | 1,115 | 486 | 969 | あり |
| 都立東大和高校 | 中央3-945 | 622 | 977 | 968 | なし |
| 小計 | 2,799 | ||||
| 施設名 | 所在地 | 避難所有効面積 (平方メートル) |
収容人数 | 備蓄庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通教室等 | 体育館 | ||||
| 向原市民センター (拠点施設) |
向原3-10 | 1,402 | なし | 849 | なし |
| 第五小学校 | 向原1-11 | 1,792 | 423 | 1,342 | あり |
| 第三中学校 | 仲原2-7 | 1,536 | 538 | 1,256 | あり |
| 小計 | 3,447 | ||||
| 施設名 | 所在地 | 避難所有効面積 (平方メートル) |
収容人数 | 備蓄庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通教室等 | 体育館 | ||||
| 新堀地区会館 (拠点施設) |
新堀3-6-1 | 237 | なし | 143 | なし |
| 第三小学校 | 清原4-1312-2 | 1,536 | 424 | 1,186 | あり |
| 第六小学校 | 仲原1-5-1 | 1,344 | 431 | 1,075 | なし |
| 小計 | 2,404 | ||||
| 施設名 | 所在地 | 避難所有効面積 (平方メートル) |
収容人数 | 備蓄庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通教室等 | 体育館 | ||||
| 桜が丘市民センター (拠点施設) |
桜が丘3-44-13 | 411 | なし | 249 | なし |
| 市民体育館 | 桜が丘2-167-13 | なし | 2,376 | 1,440 | なし |
| 都立東大和南高校 | 桜が丘3-44-8 | 645 | 1,118 | 1,110 | なし |
| 小計 | 2,799 | ||||
各地区の収容人数
| 地区割 | 収容人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 芋窪・蔵敷地区 | 3,376人 | ||||
| 奈良橋・湖畔・高木地区 | 3,271人 | ||||
| 狭山・清水地区 | 1,346人 | ||||
| 上北台・立野地区 | 3,983人 | ||||
| 中央・南街地区 | 2,799人 | ||||
| 向原・仲原地区 | 3,447人 | ||||
| 清原・新堀地区 | 2,404人 | ||||
| 桜が丘地区 | 2,799人 | ||||
| 合計 | 24,682人 | ||||
登録日: 2005年2月27日 / 更新日: 2007年3月15日


