駐輪場マップ(上北台駅周辺)
| No. | 施設名 | 収容台数 | 料金等 |
|---|---|---|---|
| 14 | 自転車等駐車場 | 100台 | 無料 |
| 15 | 臨時第1自転車等駐車場 | 60台 | 無料 |
| 16 | 臨時第2自転車等駐車場 | 50台 | 無料 |
| 17 | 臨時第3自転車等駐車場 | 300台 | 無料 |
| 18 | 臨時第4自転車等駐車場 | 180台 | 無料 |
| ― お知らせ - |
|---|
|
駅に近い方は歩きましょう 放置自転車は、通勤通学の駅利用者の妨げとなるばかりでなく、高齢者や障害者の方々の通行に支障をきたします。 |
登録日: 2007年3月12日 / 更新日: 2009年11月10日


