軽自動車税のあらましと税率
あらまし
軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
このため、4月2日以降に廃車手続きをなさっても、その年度は課税されます。
また、自動車税とは異なり、年度途中で廃車しても、廃車した月以降の税金が返ってくることはありません。
納税通知書は、5月の初旬に郵送します。納期限は5月末日です。
税率
| 車種 | 年額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 2輪のもので総排気量50cc以下 | 1,000円 | ||
| 2輪のもので総排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | |||
| 2輪のもので総排気量90cc超 | 1,600円 | |||
| 3輪以上のもので総排気量20cc超 | 2,500円(注) | |||
| 軽自動車 | 2輪(側車付を含む) | 2,400円 | ||
| 3輪 | 3,100円 | |||
| 4輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 雪上車 | 2,400円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕自業車 | 1,600円 | ||
| その他 | 4,700円 | |||
| 2輪の小型自動車 | 4,000円 | |||
(注)規格により年額1,000円のものもあります。
登録日: 2004年12月18日 / 更新日: 2007年3月14日


